排序 | 山東排名 | 姓名 | 財富(億元) | 企業(yè)名稱 |
1 | 18 | 姜濱家族 | 237.05 | 歌爾股份 |
2 | 20 | 董華友 | 234.83 | 弘潤石化 |
3 | 27 | 王學清 | 170.11 | 魯清石化 |
4 | 32 | 張云皓 | 151.83 | 亞太中慧 |
5 | 45 | 張恭運 | 111.85 | 豪邁機械 |
6 | 49 | 張玉強 | 96.14 | 濰坊恒信 |
7 | 53 | 劉良玉 | 87.85 | 濰焦控股 |
8 | 76 | 姜龍 | 65.31 | 歌爾股份 |
9 | 85 | 柳勝軍 | 49.91 | 豪邁機械 |
10 | 89 | 王河清 | 48.61 | 魯清石化 |
11 | 99 | 王讀升 | 44.7 | 濰焦控股 |
12 | 103 | 徐汝增 | 43.74 | 魯清石化 |
13 | 113 | 侯樂友 | 38.88 | 魯清石化 |
14 | 113 | 王建清 | 38.88 | 魯清石化 |
15 | 115 | 王紅梅 | 37.88 | 濰坊恒信 |
16 | 122 | 左鵬 | 34.4 | 亞太中慧 |
17 | 122 | 左翔 | 34.4 | 亞太中慧 |
18 | 132 | 舒安 | 27.81 | 全福元 |
19 | 140 | 薛茂林 | 25.85 | 魯麗集團 |
20 | 142 | 劉霞 | 24.88 | 豪邁機械 |
21 | 147 | 王仁山 | 23.31 | 魯麗集團 |
22 | 150 | 國明波 | 22.93 | 魯麗集團 |
23 | 161 | 劉修華 | 19.8 | 元利科技 |
24 | 163 | 孫承志家族 | 19.22 | 玉馬遮陽 |
25 | 174 | 王忠善 | 17.8 | 夢金園 |
26 | 178 | 李成林 | 17.48 | 博苑股份 |
27 | 183 | 尹麗 | 17.02 | 濰坊恒信 |
28 | 185 | 張佃芝 | 15.91 | 亞太中慧 |
29 | 188 | 國泮德 | 15.19 | 魯麗集團 |
30 | 190 | 田其祥 | 14.19 | 巨能集團 |
31 | 197 | 吳曉林 | 13.5 | 聯(lián)科科技 |
32 | 205 | 惠增玉家族 | 12.7 | 惠發(fā)食品 |
33 | 219 | 竇勇家族 | 11 | 大業(yè)股份 |
34 | 220 | 鄭和平 | 10.75 | 得利斯 |
35 | 221 | 徐彩霞 | 10.65 | 廣濰集團 |
36 | 228 | 趙篤學 | 9.67 | 山東礦機 |
37 | 231 | 王洪泉 | 9.46 | 廣濰集團 |
38 | 237 | 李健 | 9.15 | 濰坊恒信 |
39 | 239 | 徐華東 | 9.13 | 華豐股份 |
40 | 242 | 王法民 | 8.84 | 聯(lián)盟化工 |
41 | 242 | 崔化群 | 8.84 | 聯(lián)盟化工 |
42 | 249 | 王新建 | 7.96 | 聯(lián)盟化工 |
43 | 252 | 王志剛 | 7.69 | 濰坊恒信 |
44 | 255 | 張玉剛 | 7.32 | 濰坊恒信 |
45 | 281 | 張玉國 | 5.67 | 濰坊恒信 |
46 | 283 | 張明榮 | 5.46 | 巨能集團 |
47 | 295 | 趙東日 | 4.52 | 日科化學 |
48 | 297 | 于英泉 | 4.37 | 巨能集團 |
49 | 297 | 田勇 | 4.37 | 巨能集團 |
*2024濰坊富豪排行榜,小編主要參考《2024山東創(chuàng)富榜》相關(guān)數(shù)據(jù)進行推薦。