排序 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 |
1 | SK海力士半導(dǎo)體(中國)有限公司 | 新吳區(qū) |
2 | 阿斯利康有限公司 | 新吳區(qū) |
3 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 江陰市 |
4 | 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 | 濱湖區(qū) |
5 | 中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 | 江陰市 |
6 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 錫山區(qū) |
7 | 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 新吳區(qū) |
8 | 博世動力總成有限公司 | 新吳區(qū) |
9 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) | 江陰市 |
10 | 無錫小天鵝電器有限公司 | 新吳區(qū) |
11 | 無錫萬科企業(yè)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
12 | 江蘇新長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江陰市 |
13 | 無錫市太湖新城發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
14 | 江蘇銀行股份有限公司無錫分行 | 市本級 |
15 | 樂友新能源材料(無錫)有限公司 | 新吳區(qū) |
16 | 朗新科技集團(tuán)股份有限公司 | 新吳區(qū) |
17 | 阿特拉斯.科普柯(無錫)壓縮機(jī)有限公司 | 新吳區(qū) |
18 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司無錫供電分公司 | 市本級 |
19 | 無錫市高發(fā)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 新吳區(qū) |
20 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 江陰市 |
21 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 | 江陰市 |
22 | 上汽大通無錫分公司 | 惠山區(qū) |
23 | 無錫珀金斯動力系統(tǒng)科技有限公司 | 新吳區(qū) |
24 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 江陰市 |
25 | 健鼎(無錫)電子有限公司 | 錫山區(qū) |
26 | 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 市本級 |
27 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 新吳區(qū) |
28 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 江陰市 |
29 | 聯(lián)合汽車電子有限公司無錫廠 | 新吳區(qū) |
30 | 約克(無錫)空調(diào)冷凍設(shè)備有限公司 | 新吳區(qū) |
31 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 新吳區(qū) |
32 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 濱湖區(qū) |
33 | 康明斯發(fā)電機(jī)技術(shù)(中國)有限公司 | 新吳區(qū) |
34 | 三房巷集團(tuán)有限公司 | 江陰市 |
35 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司江陰市供電分公司 | 江陰市 |
36 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 江陰市 |
37 | 綠點(diǎn)科技(無錫)有限公司 | 新吳區(qū) |
38 | 鐵姆肯(無錫)軸承有限公司 | 新吳區(qū) |
39 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 錫山區(qū) |
40 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 宜興市 |
41 | 靈谷化工集團(tuán)有限公司 | 宜興市 |
42 | 無錫市碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 錫山區(qū) |
43 | 江蘇融達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 宜興市 |
44 | 無錫江南電纜有限公司 | 宜興市 |
45 | 紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 | 新吳區(qū) |
46 | 無錫阿爾卑斯電子有限公司 | 新吳區(qū) |
47 | 江蘇省煙草公司無錫市公司 | 市本級 |
48 | 中國工商銀行股份有限公司無錫分行 | 市本級 |
49 | 江蘇華西集團(tuán)有限公司 | 江陰市 |
50 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 江陰市 |
51 | 中國銀行股份有限公司無錫分行 | 市本級 |
52 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 市本級 |
53 | 捷普電子(無錫)有限公司 | 新吳區(qū) |
54 | 無錫恒元發(fā)置業(yè)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
55 | 江蘇利電能源集團(tuán) | 江陰市 |
56 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 宜興市 |
57 | 江陰天江藥業(yè)有限公司 | 江陰市 |
58 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 梁溪區(qū) |
59 | 無錫財通融資租賃有限公司 | 錫山區(qū) |
60 | 村田新能源(無錫)有限公司 | 新吳區(qū) |
61 | 無錫星洲工業(yè)園區(qū)開發(fā)股份有限公司 | 新吳區(qū) |
62 | 無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 新吳區(qū) |
63 | 利納馬汽車系統(tǒng)(無錫)有限公司 | 新吳區(qū) |
64 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司無錫分行 | 市本級 |
65 | 無錫信通置業(yè)有限公司 | 濱湖區(qū) |
66 | 紅牛維他命飲料(江蘇)有限公司 | 宜興市 |
67 | 建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)華東區(qū)域無錫公司 | 新吳區(qū) |
68 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
69 | 無錫望愉地鐵生態(tài)置業(yè)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
70 | 中國光大銀行股份有限公司無錫分行 | 市本級 |
71 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司無錫分行 | 市本級 |
72 | 招商銀行股份有限公司無錫分行 | 市本級 |
73 | 安井食品有限公司 | 惠山區(qū) |
74 | 江蘇國信協(xié)聯(lián)能源有限公司 | 宜興市 |
75 | 寧波銀行股份有限公司無錫分行 | 市本級 |
76 | 布勒(無錫)商業(yè)有限公司 | 新吳區(qū) |
77 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 新吳區(qū) |
78 | 通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(中國)有限公司 | 新吳區(qū) |
79 | 無錫太湖國際科技園投資開發(fā)有限公司 | 新吳區(qū) |
80 | 無錫華信安全設(shè)備股份有限公司 | 新吳區(qū) |
81 | 江蘇利安達(dá)集團(tuán)有限公司 | 江陰市 |
82 | 吉寶置業(yè)(無錫)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 濱湖區(qū) |
83 | 無錫城奧置業(yè)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
84 | 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 江陰市 |
85 | 無錫雪浪產(chǎn)城發(fā)展有限公司 | 濱湖區(qū) |
86 | 江蘇資產(chǎn)管理有限公司 | 市本級 |
87 | 無錫華潤燃?xì)庥邢薰?/td> | 市本級 |
88 | 全訊射頻科技(無錫)有限公司 | 新吳區(qū) |
89 | 佛吉亞(無錫)座椅部件有限公司 | 新吳區(qū) |
90 | 西門子中壓開關(guān)技術(shù)(無錫)有限公司 | 新吳區(qū) |
91 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 濱湖區(qū) |
92 | 宜興市城市發(fā)展投資有限公司 | 宜興市 |
93 | 宜興恒東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 宜興市 |
94 | 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 宜興市 |
95 | 無錫普洛菲斯電子有限公司 | 新吳區(qū) |
96 | 江蘇江陰港港口集團(tuán)股份有限公司 | 江陰市 |
97 | 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 梁溪區(qū) |
98 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司宜興市供電分公司 | 宜興市 |
99 | 宜興市君悅置業(yè)發(fā)展有限公司 | 宜興市 |
100 | 無錫卓辰置業(yè)有限公司 | 濱湖區(qū) |
無錫市人民政府辦公室公布了2024年度無錫市地方稅收前100家企業(yè)名單,阿斯利康有限公司位...
長春市企業(yè)聯(lián)合會、長春市企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了2024長春行業(yè)百強(qiáng)納稅企業(yè)名單,名單按照企業(yè)主營...
天津市工商聯(lián)發(fā)布了2024天津民營企業(yè)依法納稅100強(qiáng)榜單,榜單根據(jù)企業(yè)實(shí)際納稅額進(jìn)行排序...
湖南省財政廳、省委宣傳部、省工商聯(lián)、省工信廳、省市場監(jiān)管局、省科技廳、省稅務(wù)局七部門聯(lián)合公...