排名 | 品牌名稱 | 供應(yīng)商 | 首選指數(shù) |
1 | 科勒 | 科勒(中國)投資有限公司 | 27.00% |
2 | TOTO | 東陶(中國)有限公司 | 20.00% |
3 | 九牧 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 18.00% |
3 | 箭牌衛(wèi)浴 | 箭牌家居集團股份有限公司 | 18.00% |
4 | 美標(biāo) | 美標(biāo)(中國)有限公司 | 17.00% |
4 | 摩恩 | 摩恩(上海)廚衛(wèi)有限公司 | 17.00% |
5 | 安華衛(wèi)浴 | 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 | 10.00% |
5 | 貝朗 | 貝朗(中國)衛(wèi)浴有限公司 | 10.00% |
7 | 樂家 | 樂家(中國)有限公司 | 8.00% |
8 | 恒潔 | 恒潔衛(wèi)浴集團有限公司 | 6.00% |
9 | 宜來衛(wèi)浴 | 上海宜來智能衛(wèi)浴有限公司 | 4.00% |
10 | 杜拉維特 | 杜拉維特(中國)潔具有限公司 | 3.00% |
子分類/排名 | 品牌名稱 | 供應(yīng)商 | 首選指數(shù) |
淋浴房 | |||
1 | 朗斯 | 中山朗斯家居股份有限公司 | 12.00% |
2 | 箭牌衛(wèi)浴 | 箭牌家居集團股份有限公司 | 10.00% |
3 | 玫瑰島 | 廣東玫瑰島衛(wèi)浴有限公司 | 7.00% |
4 | 九牧 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 7.00% |
5 | 朗俊 | 中山市朗俊衛(wèi)浴有限公司 | 6.00% |
智能一體機 | |||
1 | 伊奈 | 驪住(中國)投資有限公司 | 21.00% |
2 | 科勒 | 科勒(中國)投資有限公司 | 16.00% |
3 | TOTO | 東陶(中國)有限公司 | 15.00% |
4 | 杜拉維特 | 杜拉維特(中國)潔具有限公司 | 8.00% |
5 | 恒潔 | 恒潔衛(wèi)浴集團有限公司 | 7.00% |
整體衛(wèi)浴 | |||
1 | 科逸 | 蘇州科逸住宅設(shè)備股份有限公司 | 11.00% |
2 | 禧屋 | 禧屋家居科技(昆山)有限公司 | 9.00% |
3 | 鴻力 | 廣州鴻力筑工新材料有限公司 | 7.00% |
4 | 遠(yuǎn)鈴 | 長沙遠(yuǎn)大整體衛(wèi)浴有限公司 | 5.00% |
5 | 有巢氏 | 蘇州有巢氏家居有限公司 | 3.00% |
同層排水 | |||
1 | 吉博力 | 吉博力(上海)貿(mào)易有限公司 | 19.00% |
2 | 德房家Viega | 德房家(中國)管道系統(tǒng)有限公司 | 10.00% |
3 | 捷流 | 捷流技術(shù)工程(廣州)有限公司 | 8.00% |
4 | 帝希TECE | 帝希潔具系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 5.00% |
5 | 偉星新材 | 浙江偉星新型建材股份有限公司 | 3.00% |
智能便蓋 | |||
1 | 科勒 | 科勒(中國)投資有限公司 | 15.00% |
2 | TOTO | 東陶(中國)有限公司 | 13.00% |
3 | 美標(biāo) | 美標(biāo)(中國)有限公司 | 10.00% |
4 | 箭牌衛(wèi)浴 | 箭牌家居集團股份有限公司 | 8.00% |
5 | 安華衛(wèi)浴 | 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 | 5.00% |
廚房水槽 | |||
1 | 摩恩 | 摩恩(上海)廚衛(wèi)有限公司 | 13.00% |
2 | 弗蘭卡 | 弗蘭卡(中國)廚房系統(tǒng)有限公司 | 9.00% |
3 | 科勒 | 科勒(中國)投資有限公司 | 8.00% |
4 | 鉑浪高 | 鉑浪高貿(mào)易(上海)有限公司 | 7.00% |
5 | 歐琳 | 寧波歐琳廚具有限公司 | 5.00% |
潔具五金 | |||
1 | 摩恩 | 摩恩(上海)廚衛(wèi)有限公司 | 12.00% |
2 | 科勒 | 科勒(中國)投資有限公司 | 11.00% |
2 | 九牧 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 11.00% |
3 | 樂家 | 樂家(中國)有限公司 | 9.00% |
4 | 高儀 | 高儀(中國)有限公司 | 8.00% |
5 | 貝朗 | 貝朗(中國)衛(wèi)浴有限公司 | 6.00% |
全屋管道系統(tǒng) | |||
1 | 德房家Viega | 德房家(中國)管道系統(tǒng)有限公司 | 0.11% |
2 | 威文Wavin | 威文管道系統(tǒng)(佛山)有限公司 | 0.08% |
3 | 瑞好Rehau | 瑞好聚合物(蘇州)有限公司 | 0.06% |
4 | 瓦希Valsir | 瓦希(上海)管道有限公司 | 0.05% |
5 | 闊盛Aquatherm | 闊盛管道系統(tǒng)(上海)有限公司 | 0.04% |
林孝發(fā)作為九牧集團的領(lǐng)導(dǎo)人, 憑借堅韌不拔的精神、敏銳的市場洞察力和前瞻性的戰(zhàn)略眼光,將九...
技術(shù)出身的歐普照明董事長王耀海,憑借著對照明市場的敏銳觸覺,負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理戰(zhàn)略制定,并...
在馬秀慧的領(lǐng)導(dǎo)下,歐普照明從最初的8人小廠發(fā)展成為擁有數(shù)千名員工、市值近280億元的綜合型...
隨著現(xiàn)代人對生活品質(zhì)的不斷追求,衛(wèi)浴空間已經(jīng)不再只是簡單的功能區(qū)域,更是被賦予了舒適、時尚...