排名 | 企業(yè) | 拿地金額(億元) |
1 | 中海地產(chǎn) | 688 |
2 | 保利發(fā)展 | 583 |
3 | 華潤(rùn)置地 | 543 |
4 | 綠城中國(guó) | 529 |
5 | 建發(fā)房產(chǎn) | 406 |
6 | 招商蛇口 | 285 |
7 | 濱江集團(tuán) | 219 |
8 | 中建壹品 | 210 |
9 | 越秀地產(chǎn) | 189 |
10 | 中國(guó)金茂 | 187 |
說(shuō)明:
1、數(shù)據(jù)范圍:包含招拍掛權(quán)益土地及收并購(gòu)?fù)恋兀?/p>
2、以中指土地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)2300個(gè)城市作為監(jiān)測(cè)對(duì)象;
3、拿地金額為權(quán)益拿地總金額,拿地面積為權(quán)益拿地規(guī)劃建筑面積。