品牌 | 企業(yè)名稱 | 品牌價(jià)值(億元) |
保利發(fā)展 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 1435 |
中海地產(chǎn) | 中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1422 |
招商蛇口 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 1126 |
綠城 | 綠城中國(guó)控股有限公司 | 1188 |
萬科 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 1070 |
華潤(rùn)置地 | 華潤(rùn)置地有限公司 | 985 |
品牌 | 企業(yè)名稱 | 品牌 | 企業(yè)名稱 |
金地 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 高速地產(chǎn)集團(tuán) | 安徽省高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
中國(guó)金茂 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 | 珠江投資 | 廣東珠江投資股份有限公司 |
首開 | 北京首都開發(fā)控股(集團(tuán))有限公司 | 君一控股 | 青島君一控股集團(tuán)有限公司 |
中糧大悅城 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 新希望地產(chǎn) | 新希望五新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
新城控股 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 | 天地源 | 天地源股份有限公司 |
華發(fā)股份 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 成都軌道城市 | 成都軌道城市投資集團(tuán)有限公司 |
保利置業(yè) | 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州地鐵地產(chǎn) | 廣州地鐵地產(chǎn) |
華僑城 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 上海建工房產(chǎn) | 上海建工房地產(chǎn)有限公司 |
大家房產(chǎn) | 杭州市城建開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 金隅集團(tuán) | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 |
卓越集團(tuán) | 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 首創(chuàng)城發(fā) | 北京首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
北京城建地產(chǎn) | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 陜建地產(chǎn)集團(tuán) | 陜西建工房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
中建東孚 | 上海中建東孚投資發(fā)展有限公司 | 寧夏中房集團(tuán) | 寧夏中房實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
中建壹品 | 中建壹品投資發(fā)展有限公司 | 京投發(fā)展 | 京投發(fā)展股份有限公司 |
聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 山西建投城運(yùn)集團(tuán) | 山西建投城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 |
中天美好集團(tuán) | 中天美好集團(tuán)有限公司 | 城投置地 | 上海城投置地集團(tuán)有限公司 |
品牌 | 企業(yè)名稱 | 品牌價(jià)值(億元) |
中國(guó)金茂 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 | 683 |
中糧大悅城 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 500 |
保利置業(yè) | 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 322 |
中交地產(chǎn) | 中交地產(chǎn)股份有限公司 | 305 |
中建東孚 | 上海中建東孚投資發(fā)展有限公司 | 303 |
能建城市發(fā)展公司 | 中能建城市投資發(fā)展有限公司 | 300 |
中建壹品 | 中建壹品投資發(fā)展有限公司 | 205 |
南光置業(yè) | 南光置業(yè)有限公司 | 110 |
信達(dá)地產(chǎn) | 信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司 | 106 |
中建信和 | 中建信和地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 102 |
品牌 | 企業(yè)名稱 | 品牌價(jià)值(億元) |
首開 | 北京首都開發(fā)控股(集團(tuán))有限公司 | 550 |
華發(fā)股份 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 370 |
北京城建地產(chǎn) | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 306 |
聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 226 |
金隅集團(tuán) | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 221 |
興城人居 | 成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司 | 206 |
石家莊城發(fā)投集團(tuán) | 石家莊國(guó)控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 107 |
京投發(fā)展 | 京投發(fā)展股份有限公司 | 56 |
山西建投城運(yùn)集團(tuán) | 山西建投城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 52 |
城投置地 | 上海城投置地集團(tuán)有限公司 | 50 |
城市群 | 品牌 | 企業(yè)名稱 |
京津冀 | 首開 | 北京首都開發(fā)控股(集團(tuán))有限公司 |
京津冀 | 北京住總集團(tuán) | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
京津冀 | 北京建工地產(chǎn) | 北京建工地產(chǎn)有限責(zé)任公司 |
京津冀 | 首鋼地產(chǎn) | 北京首鋼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
京津冀 | 石家莊城發(fā)投集團(tuán) | 石家莊國(guó)控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
京津冀 | 天津城投集團(tuán) | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
京津冀 | 天恒置業(yè) | 北京天恒置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
京津冀 | 中建天津 | 中建地產(chǎn)(天津)有限公司 |
京津冀 | 河北旅投集團(tuán) | 河北旅游投資集團(tuán)股份有限公司 |
京津冀 | 貽成實(shí)業(yè) | 天津貽成實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
長(zhǎng)三角 | 濱江集團(tuán) | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
長(zhǎng)三角 | 頤居建設(shè) | 南京頤居建設(shè)有限公司 |
長(zhǎng)三角 | 上海城建置業(yè) | 上海城建置業(yè)發(fā)展有限公司 |
長(zhǎng)三角 | 上海地產(chǎn) | 上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
長(zhǎng)三角 | 大華集團(tuán) | 大華(集團(tuán))有限公司 |
長(zhǎng)三角 | 眾安集團(tuán) | 眾安集團(tuán)有限公司 |
長(zhǎng)三角 | 祥新控股 | 浙江祥新科技控股集團(tuán)有限公司 |
長(zhǎng)三角 | 蘇高新地產(chǎn) | 蘇州高新地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
長(zhǎng)三角 | 浙江交控 | 浙江省交投控股集團(tuán)有限公司 |
長(zhǎng)三角 | 寧波軌道交通 | 寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司 |
粵港澳 | 越秀地產(chǎn) | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 |
粵港澳 | 深鐵置業(yè) | 深圳地鐵置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
粵港澳 | 珠實(shí)地產(chǎn) | 廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
粵港澳 | 深業(yè)集團(tuán) | 深業(yè)集團(tuán)有限公司 |
粵港澳 | 廣州地鐵地產(chǎn) | 廣州地鐵地產(chǎn) |
粵港澳 | 中建四局城市發(fā)展公司 | 中建四局城市發(fā)展投資有限公司 |
粵港澳 | 廣州城投地產(chǎn) | 廣州城投地產(chǎn) |
粵港澳 | 京基集團(tuán) | 京基集團(tuán)有限公司 |
粵港澳 | 星河地產(chǎn) | 星河地產(chǎn)集團(tuán) |
粵港澳 | 南山控股 | 深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司 |
中西部 | 武漢城建集團(tuán) | 武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
中西部 | 潤(rùn)達(dá)豐濱江 | 潤(rùn)達(dá)豐控股集團(tuán)有限公司 |
中西部 | 湖北聯(lián)投 | 湖北聯(lián)投集團(tuán)有限公司 |
中西部 | 武漢城投 | 武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
中西部 | 愷德集團(tuán) | 武漢愷德控股集團(tuán)有限公司 |
中西部 | 湖南建投地產(chǎn)集團(tuán) | 湖南建投地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
中西部 | 陜建地產(chǎn)集團(tuán) | 陜西建工房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
中西部 | 北投產(chǎn)城集團(tuán) | 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 |
中西部 | 中建七局地產(chǎn)集團(tuán) | 中建七局地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
中西部 | 海成集團(tuán) | 重慶海成實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
品牌 | 企業(yè)名稱 | 專業(yè)領(lǐng)域 |
北辰實(shí)業(yè) | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 | 復(fù)合地產(chǎn) |
中糧大悅城 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 城市運(yùn)營(yíng)與美好生活服務(wù)商 |
中原建業(yè) | 河南中原建業(yè)城市發(fā)展有限公司 | 綠色代建 |
成都城投置地 | 成都城投置地集團(tuán)有限公司 | 城市綜合運(yùn)營(yíng) |
天地源 | 天地源股份有限公司 | 文化地產(chǎn) |
高速地產(chǎn)集團(tuán) | 安徽省高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 美好生活服務(wù)商 |
聯(lián)投置業(yè) | 武漢聯(lián)投置業(yè)有限公司 | 城市更新全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)商 |
青島城建 | 青島城市建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 品質(zhì)地產(chǎn) |
住宅項(xiàng)目 | 精品項(xiàng)目 | 系列項(xiàng)目 |
保利光合躍城 | 龍湖御湖境 | 泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)格調(diào)系 |
御璟星城·元啟 | 中建 | 中國(guó)鐵建地產(chǎn)西派系 |
聯(lián)發(fā)·嘉悅里 | 聯(lián)發(fā)·觀音橋 | 綠城月華系 |
維科大家·明湖逸廬 | 湖南建投·象山國(guó)際 | 新希望·D10天系 |
萬科東望 | 祥新·湖悅灣 | 金地·峯系 |
國(guó)瑞·浩月府 | 華潤(rùn)潤(rùn)月雅筑 | 中交地產(chǎn)·春系 |
中交·天府九章 | 中海領(lǐng)邸·玖序 | 天津城投集團(tuán)·東方系 |
華發(fā)半島華庭 | 觀辰·千重錦 | 城發(fā)投·云歌系 |
星悅·禮玉金灣 | 天地源高新宸樾 | 新城控股品悅系 |
建投·譽(yù)河院 | 華宇春江明月 | 上海建工房產(chǎn)海玥系 |
品牌 | 企業(yè)名稱 |
萬達(dá) | 珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 |
華潤(rùn)萬象生活 | 華潤(rùn)萬象生活有限公司 |
新城控股 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 |
龍湖商業(yè) | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 |
招商商管 | 深圳招商商置投資有限公司 |
新建元圓融發(fā)展 | 蘇州圓融發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
東孚資管 | 上海中建東孚資產(chǎn)管理有限公司 |
中海商業(yè) | 中海商業(yè)發(fā)展有限公司 |
合生商業(yè) | 合生商業(yè)集團(tuán) |
中國(guó)金茂 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 |
品牌 | 企業(yè)名稱 |
萬象城 | 華潤(rùn)萬象生活有限公司 |
大悅城 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 |
吾悅廣場(chǎng) | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 |
萬達(dá)廣場(chǎng) | 珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 |
圓融時(shí)代廣場(chǎng) | 蘇州圓融發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
天街 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 |
印象城 | 印力商用置業(yè)有限公司 |
環(huán)宇城 | 中海商業(yè)發(fā)展有限公司 |
合生匯 | 合生商業(yè)集團(tuán) |
覽秀城 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 |
中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)發(fā)布了“2024中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)品牌影響力100強(qiáng)榜單”。該榜單邀請(qǐng)來自市場(chǎng)相關(guān)...
中國(guó)企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)、清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所、北京中指信息技術(shù)研究院發(fā)布了“2024中國(guó)房地產(chǎn)上...
上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布了2024房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力50強(qiáng)榜單,華潤(rùn)置地排名升至榜首,...
上海易居房地產(chǎn)研究院、中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2024中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力TOP500...