名次 | 企業(yè)名次 | 戰(zhàn)新業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) |
1 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 120340960 |
2 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 86674356 |
3 | 華為投資控股有限公司 | 70417400 |
4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 40449680 |
5 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 40119468 |
6 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 31668000 |
7 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25975800 |
8 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 25704534 |
9 | 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司 | 24138291 |
10 | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 22515144 |
說(shuō)明:“中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng)”以中國(guó)企業(yè)5000強(qiáng)、制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)和服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)為基礎(chǔ),依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)歸口統(tǒng)計(jì)的營(yíng)業(yè)收入排序產(chǎn)生。