地鐵的誕生促進(jìn)了城市經(jīng)濟(jì)的繁榮,儼然成為了衡量一個(gè)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),有31家地鐵公司公布了2023年年度報(bào)告,披露自身業(yè)績(jī)情況,本期整理了2023年各地地鐵公司利潤(rùn)排行榜,接著不妨一起往下了解哪些地鐵凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。
地鐵建設(shè)成本極其高昂,地鐵運(yùn)營(yíng)本身基本都處于虧損狀態(tài),每年政府補(bǔ)貼給地鐵公司的金額超1000萬(wàn)元,若加上政府補(bǔ)貼,歸屬于母公司凈利潤(rùn)一般可以轉(zhuǎn)正。
2023年31家地鐵公司中,28家地鐵公司凈利潤(rùn)為正,其中北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司的凈利潤(rùn)最高,達(dá)到23億元。
從凈利潤(rùn)同比增幅來(lái)看,12家地鐵公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。其中增幅最大的是金華軌道,達(dá)到567%。19家地鐵公司凈利潤(rùn)同比減少,其中沈陽(yáng)地鐵和佛山地鐵同比增幅分別達(dá)-1700%、-234%,下滑最嚴(yán)重。
營(yíng)收單位:億元
排名 | 地鐵公司 | 2023年凈利潤(rùn) | 2022年凈利潤(rùn) | 同比增幅 |
1 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 23.06 | 24.55 | -6% |
2 | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | 9.06 | 8.44 | 7% |
3 | 長(zhǎng)春市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 838 | 10.4 | -19% |
4 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 7.89 | 8.66 | -9% |
5 | 天津軌道交通集團(tuán)有限公司 | 7.21 | 6.04 | 19% |
6 | 廈門軌道建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 4.97 | 3.69 | 35% |
7 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司 | 4.53 | 3.63 | 25% |
8 | 寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 4.23 | 2.23 | 90% |
9 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | 4.23 | 5.17 | -18% |
10 | 南京地鐵集團(tuán)有限公司 | 4.2 | 3.36 | 25% |
11 | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | 3.72 | 2.7 | 38% |
12 | 南昌軌道交通集團(tuán)有限公司 | 2.14 | 1.22 | 75% |
13 | 溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司 | 1.98 | 2.2 | -10% |
14 | 長(zhǎng)沙市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 1.09 | 3.06 | -64% |
15 | 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.9 | 3.62 | -75% |
16 | 昆明軌道交通集團(tuán)有限公司 | 0.86 | 0.79 | 9% |
17 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 0.84 | 9.02 | -91% |
18 | 上海申通地鐵股份有限公司 | 0.74 | 0.78 | -5% |
19 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司 | 0.67 | 0.97 | -31% |
20 | 常州地鐵集團(tuán)有限公司 | 0.34 | 0.37 | -8% |
21 | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 0.32 | 15.63 | -98% |
22 | 重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 | 0.27 | 0.2 | 35% |
23 | 金華市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 0.2 | 0.03 | 567% |
24 | 西安市軌道交通集團(tuán)有限公司公司 | 0.19 | 0.31 | -39% |
25 | 柳州市軌道交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0.12 | 1.82 | -93% |
26 | 蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 0.09 | 0.08 | 13% |
27 | 紹興市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 0.08 | 0.22 | -64% |
28 | 烏魯木齊城市軌道集團(tuán)有限公司 | 0.03 | 0.04 | -25% |
29 | 沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司 | -0.72 | -0.04 | 1700% |
30 | 佛山市地鐵集團(tuán)有限公司 | -1.19 | 0.89 | -234% |
31 | 蘭州市軌道交通有限公司 | -6.53 | -4.81 | -36% |
合計(jì) | 83.9 | 115.27 | -27% |
工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》,要求提高行業(yè)綠色...
裝修行業(yè)協(xié)會(huì)是裝修行業(yè)與政府溝通的橋梁和紐帶,持續(xù)推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。那么中國(guó)裝飾裝修協(xié)會(huì)...
為提升工業(yè)用水效率,工信部、水利部等部門組織開(kāi)展了2024年重點(diǎn)用水企業(yè)、園區(qū)水效領(lǐng)跑者遴...
《?環(huán)評(píng)觀察》?發(fā)布了2024年度中國(guó)環(huán)境咨詢公司百?gòu)?qiáng)榜,這是《環(huán)評(píng)觀察》繼2020、20...