2023年哪個城市的地鐵營收最高?據(jù)了解,已有31家地鐵公司公布2023年年度報告,從中梳理發(fā)現(xiàn),營收超過100億元的有6家地鐵公司,其中深圳地鐵以251.5億元的營收,繼續(xù)位居地鐵公司營收榜榜首。從營收增幅來看,有25城地鐵公司營收同比增長,其中蘭州軌道增幅最高,達(dá)到483%。接著一起來看2023地鐵公司營收情況。
截至2024年6月25日,有31家地鐵公司公布了2023年年度報告。從營收規(guī)模來看,其中有6家地鐵公司營業(yè)收入超過100億元,數(shù)量較2022年增加1家。
深圳地鐵2023年實現(xiàn)營業(yè)收入251.5億元,繼續(xù)保持全國第一。北京地鐵的母公司北京基礎(chǔ)設(shè)施投資公司(簡稱“京投公司”),2023年營收大漲67億元,突破200億大關(guān)達(dá)到218億元,位列全國第二。據(jù)了解,京投公司負(fù)責(zé)北京大部分地鐵線路運(yùn)營,另有部分線路由京港地鐵運(yùn)營。
其余營收超過百億的地鐵公司依次為成都軌道(158億元)、廣州地鐵(141.2億元)、蘇州軌道(113.7億元)、寧波軌道(105億元)。其中蘇州軌道和寧波軌道均為首次營收突破100億元。
從營收增幅來看,31家地鐵公司中,有25家地鐵公司營收同比增長。其中蘭州軌道營收增幅最大,營收同比增長了483%至15.73億元。柳州軌道、紹興軌道、武漢地鐵、廈門軌道、青島地鐵、南昌軌道6家地鐵公司的營收則呈現(xiàn)了不同程度的下滑。
營收增長主要與2023年地鐵客流量增長有關(guān),據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年已開通城市軌道交通的城市完成客運(yùn)量294.66億人次,較2022年增長52.66%。
營收單位:億元
排名 | 地鐵公司 | 2023年營業(yè)總收入 | 2022年營業(yè)總收入 | 同比增幅 |
1 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 251.54 | 239.76 | 5% |
2 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 218.03 | 150.85 | 45% |
3 | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | 158.03 | 117.99 | 34% |
4 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 141.24 | 122.85 | 15% |
5 | 蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 113.71 | 90.76 | 25% |
6 | 寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 105.09 | 47.96 | 119% |
7 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司 | 97.91 | 87.99 | 11% |
8 | 廈門軌道建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 85.78 | 107.91 | -21% |
9 | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 66.9 | 101.5 | -34% |
10 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | 46.29 | 46.78 | -1% |
11 | 長沙市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 44.26 | 43.05 | 3% |
12 | 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39.51 | 31.79 | 24% |
13 | 南京地鐵集團(tuán)有限公司 | 35.04 | 24.5 | 43% |
14 | 西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 33.79 | 19.81 | 71% |
15 | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | 33.79 | 22.64 | 49% |
16 | 重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 | 30.35 | 22.21 | 37% |
17 | 南昌軌道交通集團(tuán)有限公司 | 29.34 | 29.94 | -2% |
18 | 天津軌道交通集團(tuán)有限公司 | 22.6 | 19.69 | 15% |
19 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司 | 16.35 | 6 | 173% |
20 | 蘭州市軌道交通有限公司 | 15.73 | 2.7 | 483% |
21 | 沈陽地鐵集團(tuán)有限公司 | 13.1 | 9.63 | 36% |
22 | 昆明軌道交通集團(tuán)有限公司 | 10.87 | 6.29 | 73% |
23 | 長春市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 8.45 | 7.35 | 15% |
24 | 常州地鐵集團(tuán)有限公司 | 7.6 | 7.13 | 7% |
25 | 溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司 | 6.91 | 5.97 | 16% |
26 | 柳州市軌道交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 6.51 | 18.68 | -65% |
27 | 佛山市地鐵集團(tuán)有限公司 | 5.53 | 3.99 | 39% |
28 | 上海申通地鐵股份有限公司 | 4.02 | 3.43 | 17% |
29 | 金華市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 3.08 | 1.66 | 86% |
30 | 烏魯木齊城市軌道集團(tuán)有限公司 | 1.38 | 0.71 | 94% |
31 | 紹興市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 0.64 | 111 | -42% |
合計 | 1653.37 | 1402.63 | 18% |
新華社、中國品牌建設(shè)促進(jìn)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會等單位發(fā)布了2024中國品牌價值評價信息,交通...
擠公交、趕地鐵,對于許多都市上班族來說,這是一段既漫長又擁擠的旅程。在這個過程中,有些小物...
公司高層管理團(tuán)隊是公司的核心決策層,負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司的戰(zhàn)略,以及監(jiān)督公司的日常運(yùn)營。中國...
在交通運(yùn)輸部新聞發(fā)布會上,交通運(yùn)輸部新聞發(fā)言人表示:2019年內(nèi)將實現(xiàn)260個地級以上城市...